Check-in
Check-out
Sugeh Hill Exclusice Eco Resort, Janda Baik is a classic vacation spot suitable for the whole family with a nature concept full of flora and fauna.
Located at high ground in Kampung Janda baik, Pahang where an 8-acre resort adorned with mesmerizing landscapes, multi-concept accommodation chalets and affordable prices are sure to give you a thousand satisfaction during a tropical rainforest concept vacation.
Apply promo code or click on 'Book Now' to save more on your bookings
CODE: {{ promotion.PromotionCode }}
Room Type | Weekend | Weekday | Public Holiday |
---|---|---|---|
Sundal Malam & Sundal Malam Studio | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(2970, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(2970, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(1485, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(1485, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(2970, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(2970, 'MYR').Amount }} |
Rumah Batak | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(160, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(160, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} |
Subang Nenek | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(265, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(265, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').Amount }} |
Derhaka Mertua | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(1060, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(1060, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(530, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(530, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(1060, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(1060, 'MYR').Amount }} |
Dukung Anak | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(265, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(265, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').Amount }} |
Sedap Malam | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Mahkota Dewa | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(1275, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(1275, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(640, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(640, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(1275, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(1275, 'MYR').Amount }} |
Hamba Raja | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Semalu | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Gadis Lompat | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Pandan Wangi | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Belalai Gajah | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(690, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(690, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(345, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(345, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(690, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(690, 'MYR').Amount }} |
Tenggek Burung | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(530, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(530, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(265, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(265, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(530, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(530, 'MYR').Amount }} |
Lidah Buaya | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(240, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(240, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').Amount }} |
Kuku Garuda | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(240, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(240, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').Amount }} |
Durian | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(510, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(510, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(265, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(265, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(510, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(510, 'MYR').Amount }} |
Manggis | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(510, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(510, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(265, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(265, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(510, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(510, 'MYR').Amount }} |
Rambutan | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(795, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(795, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(405, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(405, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(795, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(795, 'MYR').Amount }} |
Langsat | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Halia Bara | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Gajah Beranak | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Bawang Emas | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Kelapa Beruk | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Kekabu Hutan | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Letup Letup | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Patawali | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Kucing Galak | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Enggang & Kenyalang | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(2120, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(2120, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(1060, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(1060, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(2120, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(2120, 'MYR').Amount }} |
Kantan | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(795, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(795, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(480, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(795, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(795, 'MYR').Amount }} |
Serai | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(690, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(690, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(690, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(690, 'MYR').Amount }} |
Janda Berhias | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} |
Janda Tua | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} |
Janda Muda | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} |
Janda Kaya | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} |
Janda Ayu | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} |
Janda Lawa | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} |
Janda Comel | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} |
Janda Cantik | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(320, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(585, 'MYR').Amount }} |
Serindit | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Rajawali | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(211, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
Dewan Bunga Putri | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(530, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(530, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(530, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(530, 'MYR').Amount }} | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(530, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(530, 'MYR').Amount }} |
Lot 495, Kampung Chemperuh, Kampung Janda Baik, 28750 Bentong, Pahang, Malaysia.
*All cancellations & refunds are subjected to a processing fee of MYR 10 + 5.00% Bank or Payment Gateway Charges.
Security Deposit
Nice place to unwind with loves ones..but mco restrict the activities..gone corona ..gone..
Take the batak one, every night and morning you get the peaceful sound of the river flowing. So calming. Highly recommended.
Cant trust all the bad review, had to came by myself to experience. Overall this place worth for money. You pay banana you get monkey..
Great resort for family reunions or with friends. there is a river that passes through this resort, the water is nice and cool. there are many huts for picnics and bbq
Some bad reviewss doesnt mean its all bad. You just have to experience the place yourself w your love one. It wasnt perfect , ada la lack here and there, but my family and i enjoyed our weekend there. The place and the room are comfortable. Akak cafe is very friendly and penyabar layan my family yang beramai tu.. And the receptionist staff treat me well, it just we the customer have to be a lil patience since they are also resolving customer matters etc ..
Look no further! Enjoy the best rate when you book directly with us now!