Check-in
Check-out
Sugeh Hill Exclusice Eco Resort, Janda Baik is a classic vacation spot suitable for the whole family with a nature concept full of flora and fauna.
Located at high ground in Kampung Janda baik, Pahang where an 8-acre resort adorned with mesmerizing landscapes, multi-concept accommodation chalets and affordable prices are sure to give you a thousand satisfaction during a tropical rainforest concept vacation.
Apply promo code or click on 'Book Now' to save more on your bookings
CODE: {{ promotion.PromotionCode }}
| Room Type | Rates |
|---|---|
| Ibu Sugeh | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(2800, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(2800, 'MYR').Amount }} |
| Rumah Batak | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(150, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(150, 'MYR').Amount }} |
| Subang Nenek | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(450, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(450, 'MYR').Amount }} |
| Derhaka Mertua | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(1000, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(1000, 'MYR').Amount }} |
| Dukung Anak | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(450, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(450, 'MYR').Amount }} |
| Sedap Malam | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(350, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(350, 'MYR').Amount }} |
| Mahkota Dewa | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(1200, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(1200, 'MYR').Amount }} |
| Hamba Raja | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').Amount }} |
| Semalu | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(350, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(350, 'MYR').Amount }} |
| Gadis Lompat | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(350, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(350, 'MYR').Amount }} |
| Pandan Wangi | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(350, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(350, 'MYR').Amount }} |
| Belalai Gajah | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(600, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(600, 'MYR').Amount }} |
| Tenggek Burung | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(450, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(450, 'MYR').Amount }} |
| Lidah Buaya | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(350, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(350, 'MYR').Amount }} |
| Kuku Garuda | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(350, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(350, 'MYR').Amount }} |
| Durian | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(510, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(510, 'MYR').Amount }} |
| Manggis | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(500, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(500, 'MYR').Amount }} |
| Rambutan | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(650, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(650, 'MYR').Amount }} |
| Langsat | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').Amount }} |
| Halia Bara | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').Amount }} |
| Gajah Beranak | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').Amount }} |
| Bawang Emas | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').Amount }} |
| Kelapa Beruk | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
| Kekabu Hutan | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
| Letup Letup | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').Amount }} |
| Patawali | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(399, 'MYR').Amount }} |
| Kucing Galak | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(425, 'MYR').Amount }} |
| Enggang | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(2220, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(2220, 'MYR').Amount }} |
| Kantan | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(580, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(580, 'MYR').Amount }} |
| Serai | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(580, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(580, 'MYR').Amount }} |
| Janda Berhias | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').Amount }} |
| Janda Tua | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').Amount }} |
| Janda Muda | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').Amount }} |
| Janda Kaya | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').Amount }} |
| Janda Ayu | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').Amount }} |
| Janda Lawa | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').Amount }} |
| Janda Comel | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').Amount }} |
| Janda Cantik | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(550, 'MYR').Amount }} |
| Serindit | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(400, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(400, 'MYR').Amount }} |
| Rajawali | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(400, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(400, 'MYR').Amount }} |
| Dewan Bunga Putri | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(500, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(500, 'MYR').Amount }} |
| Cenggal-downstair | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(650, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(650, 'MYR').Amount }} |
| Jati-upper | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(650, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(650, 'MYR').Amount }} |
| Meranti -downstair | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(650, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(650, 'MYR').Amount }} |
| Balau -upper | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(650, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(650, 'MYR').Amount }} |
| Dorm Atas | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(1300, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(1300, 'MYR').Amount }} |
| Dorm Bawah | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(1300, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(1300, 'MYR').Amount }} |
| Dato Wira | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(650, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(650, 'MYR').Amount }} |
| Dato Seri | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(850, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(850, 'MYR').Amount }} |
| Dato Paduka | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(850, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(850, 'MYR').Amount }} |
| Kenyalang | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(990, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(990, 'MYR').Amount }} |
Lot 495, Kampung Chemperuh, Kampung Janda Baik, 28750 Bentong, Pahang, Malaysia.
Cancellation policy depends on the rate that you choose when you book.
Security Deposit
I had an amazing stay at this resort. The property is beautifully maintained, with stunning views and plenty of relaxing spaces. The amenities were outstanding.. great pool, and activities for all ages. I highly recommend this resort to anyone looking for a relaxing and memorable vacation. I can’t wait to come back!
Had a wonderfull stay in sugeh hill resort. The landscape is clean and neat. Customer service very good. Room is average but it is still acceptable for me for 1 night stay. Recommended for family stay and gathering. Definitely will come here again.
it was a nice stay in a very private and secluded compound! far from the main entry of Janda Baik, but that was the nice part. no noise, just quiet and serenity - something much needed after long busy week in the city. definitely will visit again, and try out the more decent rooms!
We’ve been coming to Sugeh Hill Eco Resort since 2022, and it has become our favorite place to stay whenever we return to Malaysia for vacation. We truly love the resort’s relaxing atmosphere and the variety of fun activities available, my children especially enjoy the karaoke, flying fox, archery, and swimming. We stayed in a villa with a private pool, which was perfect for our family getaway. The only downside we noticed is that the sliding door couldn’t be locked securely, so we hope this can be improved for better safety and comfort. Overall, it’s a wonderful resort for families who love nature, fun, and relaxation, we’ll definitely keep coming back!
Love everything about Sureh Resort, strategic location, peaceful and serene environment, lots of small huts where the elders can easily drop by if they are tired of walking around the resort. They also have a mini zoo and public swimming pool for all visitors. Their varied chalets are also amazing, love the traditional structure of the houses.
Look no further! Enjoy the best rate when you book directly with us now!