Guests
0
Rooms
3
Bathrooms
2
Check-in
Check-out
Minimimum nights
1 - 2
Wanted to showcase our listing system. Thought listing our own office as sample might be interesting. Softinn Solutions. Sdn. Bhd. runs Hotel and Homestays marketplaces.Visit www.mySoftinn.com for more info.
Apply promo code or click on 'Book Now' to save more on your bookings
CODE: {{ promotion.PromotionCode }}
| Room Type | Rates |
|---|---|
| Studio House | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(100, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(100, 'MYR').Amount }} |
| Superior Room Wing A | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(90, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(90, 'MYR').Amount }} |
| Service Apartment near NEW IKEA Cheras | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(280, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(280, 'MYR').Amount }} |
| Standard Twin Sharing Room | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(86, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(86, 'MYR').Amount }} |
| TRIPLE Room | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(82, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(82, 'MYR').Amount }} |
| Deluxe Double | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(150, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(150, 'MYR').Amount }} |
| Deluxe Room | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(150, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(150, 'MYR').Amount }} |
| Capsule Room | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(0, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(0, 'MYR').Amount }} |
| Twin Queen Bed Room | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(100, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(100, 'MYR').Amount }} |
| King Bed Room | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(100, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(100, 'MYR').Amount }} |
| Single Room | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(80, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(80, 'MYR').Amount }} |
| Premium Room | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(0, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(0, 'MYR').Amount }} |
| Safara Suite | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(0, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(0, 'MYR').Amount }} |
| Chalet A | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(100, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(100, 'MYR').Amount }} |
| Apartment Studio 2 | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(150, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(150, 'MYR').Amount }} |
| Hot Springs Park Ticket | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(15, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(15, 'MYR').Amount }} |
| Rosalinda Room | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(200, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(200, 'MYR').Amount }} |
| Rose Side View Room | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(100, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(100, 'MYR').Amount }} |
| ECONOMY DOUBLE | Loading... {{ convertToPreferredCurrency(200, 'MYR').CurrencyCode + ' ' + convertToPreferredCurrency(200, 'MYR').Amount }} |
No. 1-1 & 1-2, Jalan Komersial TAKH 3, Taman Ayer Keroh Heights, 75450 Melaka
Cancellation policy depends on the rate that you choose when you book.
Security Deposit
As hosts using Softinn PMS for two years, we've found it to be an invaluable tool that has streamlined our operations and provided excellent efficiency. Its user-friendly design, calendar, and seamless channel manager have simplified daily tasks and prevented overbookings. We especially appreciate the exceptional support from JeeShen, Kenny, Dhila, and Nisah, who have been instrumental in our success. We highly recommend this powerful and reliable platform to any host looking to simplify and grow their business.
We’ve been using this system for our first hotel and the experience has been excellent — it’s modern, user-friendly, and has made our daily operations so much smoother. The support team is always responsive and helpful whenever we need them. Because of the positive results, we decided to also implement it in our second hotel. Managing both hotels with the same platform has saved us a lot of time and given us better visibility across properties. Highly recommended!
This software has greatly reduced the workload for the HR department and helped resolve issues more efficiently. The management team also responds in a timely manner. It would be even better if there were a mobile app available.
Softinn has made managing my hotel bookings so much easier! The user interface is intuitive, and the overall experience has been seamless. Highly recommended for anyone in the hospitality industry.
Pleased with the service provided by Jee Shen and team. Very professional and open to feedback and always provide solution for our self check-in kiosk.
Look no further! Enjoy the best rate when you book directly with us now!